
Main Equipment
主な使用機器
RAKUYU-Z工法を支える専用機器
Special Pumps
特殊ポンプ
用途に応じた3種類の特殊ポンプをご用意しています。
読み込み中...
ドラッグで回転 • スクロールで拡大
以下の表は横スクロールでご覧ください。
| 機種 | 口径 (mm) | 吐出量(参考) (㎥/min) | 使用電力 (kw) | 電源 | 重量 (Kg) | 寸法(㎜) 幅×長さ×高さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2インチポンプ | 50 | 0.6 | 2.2 | 3相,200V | 75 | 400×840×650 |
| 4インチポンプ | 100 | 1.6 | 7.5 | 3相,200V | 130 | 620×1150×580 |
| 6インチポンプ | 150 | 4.0 | 22.0 | 3相,200V | 560 | 1045×1735×1470 |
RAKUYU-Z Water Pump
通水ポンプ(ラクユーZ)
通水プラグとストッパーの仕様一覧です。
読み込み中...
ドラッグで回転 • スクロールで拡大
通水器(ラクユーZ)
管径に応じた通水プラグの仕様一覧です。
読み込み中...
ドラッグで回転 • スクロールで拡大
読み込み中...
ドラッグで回転 • スクロールで拡大
以下の表は横スクロールでご覧ください。
| 機種 | 適用管径 (mm) | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 水頭 (m) | 重量 (Kg) | バイパス径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ-100 | 100/125 | 90 | 160 | 6.0 | 2.3 | 40 |
| RZ-150 | 150 | 140 | 210 | 5.5 | 5.1 | 50 |
| RZ-200 | 200/250 | 186 | 260 | 5.0 | 9.5 | 50/100 |
| RZA-300 | 300/350 | 286 | 580 | 3.5 | 10.5 | 100 |
| RZA-400 | 400/450 | 386 | 658 | 3.0 | 25.7 | 100×2 |
| RZA-500 | 500/600 | 486 | 708 | 2.5 | 35.2 | 100×2 |
| SRZA-300 | 300/350 | 270 | 650 | 14.0 | 24.5 | 150 |
| SRZA-400 | 400/450 | 370 | 650 | 13.0 | 34.5 | 150 |
| SRZA-500 | 500/600 | 460 | 795 | 12.0 | 56.0 | 150×2 |
| RZLP-7891 | 700〜1000 | 470 | 1175 | 6.0 | 48.0 | 150 |
ラクユーZ・ストッパー
大口径管に対応したストッパーの仕様一覧です。
読み込み中...
ドラッグで回転 • スクロールで拡大
読み込み中...
ドラッグで回転 • スクロールで拡大
以下の表は横スクロールでご覧ください。
| 機種 | 適用管径 (mm) | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 水頭 (m) | 重量 (Kg) | バイパス径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZS-900 | 900 | 400 | 870 | 100 | 18.5 | 150 |
| RZS-1000 | 1000 | 450 | 970 | 100 | 20.5 | 150 |
| RZS-1100 | 1100 | 500 | 1070 | 100 | 23.0 | 150 |
| RZS-1200 | 1200 | 500 | 1170 | 100 | 25.5 | 150 |
| RZS-1350 | 1350 | 500 | 1300 | 100 | 28.0 | 150 |
| RZS-1500 | 1500 | 500 | 1420 | 100 | 31.0 | 150×2 |
| RZS-1650 | 1650 | 500 | 1530 | 100 | 33.5 | 150×2 |
| RZS-1800 | 1800 | 500 | 1630 | 100 | 37.5 | 150×2 |
| RZS-2000 | 2000 | 500 | 1730 | 100 | 39.5 | 150×2 |
| RZS-2200 | 2200 | 500 | 1840 | 100 | 42.5 | 150×2 |
Automatic Control System
自動制御システム(制御盤)
ポンプの自動運転・監視制御を行う制御盤です。

自動制御システム(制御盤)
ポンプの自動運転・監視制御を行う制御盤です。施工中のポンプ稼働状況をリアルタイムで監視・制御し、安全で効率的な排水作業を実現します。
Temporary Drainage Pipe
仮排水管
迂回排水用の仮設配管システムです。

仮排水管
迂回排水用の仮設配管システムです。施工箇所周辺の排水を安全に迂回させ、工事中の水流を適切に管理します。
Other Equipment
その他の機器
施工に使用するその他の機器類です。
コンプレッサーLT
読み込み中...
ドラッグで回転 • スクロールで拡大
コンプレッサーST
読み込み中...
ドラッグで回転 • スクロールで拡大
ダストキャップ
読み込み中...
ドラッグで回転 • スクロールで拡大
機器についてのお問い合わせ
機器の詳細や施工条件に合わせた機器選定についてご相談ください。
